ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ ПРИЁМА ДОКУМЕНТОВ НА 2025/2026 УЧЕБНЫЙ ГОД в учреждение образования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Лоевский государственный педагогический колледж» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прием за счет средств бюджета | ДАТА | ВРЕМЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма получения образования дневная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приём осуществляется на основе общего базового образования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок обучения 3 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Специальность | План приёма | Средний балл документа об образовании (сумма среднего балла документа об образовании и набранных баллов по итогам вступительных испытаний) | Подано заявлений, всего | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | в том числе на условиях целевой подготовки | 10 | 9,9 | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 9,5 | 9,4 | 9,3 | 9,2 | 9,1 | 9,0 | 8,9 | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8,1 | 8,0 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 6,0 | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 4,0 | ||
5-04-0112-02 Начальное образование |
75 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Подано заявлений от абитуриентов из них: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
имеющие льготы на зачисление вне конкурса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на условиях целевой подготовки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Прием на платной основе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма получения образования дневная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приём осуществляется на основе общего базового образования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок обучения 3 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Специальность | План приёма | Средний балл документа об образовании (сумма среднего балла документа об образовании и набранных баллов по итогам вступительных испытаний) | Подано заявлений, всего | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 10 | 9,9 | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 9,5 | 9,4 | 9,3 | 9,2 | 9,1 | 9,0 | 8,9 | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8,1 | 8,0 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 6,0 | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 4,0 | |||
5-04-0112-02 Начальное образование |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ответственный секретарь приёмной комиссии Инна Леонидовна Шумигай | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон приёмной комиссии: 8-02347-5-03-79 |